Nexian NX-A891 Ultra Journey, Harga Dan Spesifikasi - Harga Dan Spesifikasi Nexian NX-A891 Ultra Journey, ponsel terbaru dari nexian ini menawarkan beberapa keunggulan serta kita bisa melihat beberapa kelemahanya dari spesifikasi yang akan kita berikan, Harga Nexian NX-A891 Ultra journey ini di bandrol Rp. 1.499.000, dengan os android serta dengan ukuran 111 x 54 x 13 mm, tidak lupa juga dilengkapi dengan teknologi dual on GSM. Dimana pembagianya adalah Slote pertama bekerja di daerah 3G, sedangkan slot kedua ada di jalur dualband GSM 900/1800 MHz. Seri ini diperkuat sistem operasi Android 2.2 Froyo.
Walaupun prosesornya yang di bawakan berkekuatan 600 MHz, di gabung dengan OS Android Froyo masih cukup mumpuni. Daya tahan Nexian NX-A891 Ultra Journey di sokong dengan baterai yang berkapasitas 1450 mAh, Baca juga
Nexian Pad G311 Touch Screen SpesifikasiSpesifikasi Nexian NX-A891 Ultra Journey
Desain |
Tipe | Bar Touchscreen |
Dimensi (mm) | 112 x 57 x13 |
Berat (gr) | 117 |
|
Ringtone | |
Sistem Operasi | |
Jaringan | |
Prosesor | |
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | TFT capacitive touchscreen |
Ukuran | 3,2 inchi |
Resolusi | 480 x 520 pixels |
|
Memori |
Internal | Tidak ada keterangan |
Eksternal | MicroSD |
Hotswap | - |
Phonebook | Unlimited |
Call record | Ada |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada |
EDGE | Ada |
HSDPA | Ada |
WLAN/WI-FI | Ada |
Bluetooth | Ada |
Infrared | - |
Kabel Data | Ada |
PC Sync | Ada |
|
Call Feature |
Quick dial | - |
Voice dial | Ada |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | - |
Video call | - |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | Ada |
|
Kamera |
Kualitas | 3 Mpix |
Resolusi Max | 2560×1920 pixels |
Auto Focus | Ada |
Flash Light | - |
Night mode | Ada |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | - |
Multishot | - |
White Balancing | Ada |
Kontras | Ada |
Brightness | ada |
Efek | Ada |
Timer | - |
Red Eye | - |
Frame | - |
Foto Editor | Ada |
|
Video |
Resolusi Max | QCIF |
Player | MP4, H263, H264 |
Video Editor | - |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | - |
Durasi Max | 30 menit |
|
Musik |
Player | MP3; AMR; WAV |
Equalizer | - |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | - |
Composer | - |
Downloadable | - |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | Ada |
FM Radio | Ada |
Auto Search | Ada |
Save Option | Ada |
|
Internet |
Browser | Ada |
WAP | Ada |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | - |
Proxy Setting | - |
Modem | Ada |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | Ada |
Downloadable | Ada |
Online Game | - |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | - |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | - |
Adobe PDF Reader | - |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | - |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Ada |
Kapasitas (mAh) | 1450 |
Standby time (jam) | Tidak ada keterangan |
Talk time (jam) | Tidak ada keterangan |
|
Harga Baru Nexian NX-A891 Ultra Journey
Rp. 1.499.000
Dari spesifikasi Nexian NX-A891 Ultra Journey diatas kita bisa melihat keunggulan dan kelemahan dari handphone terbaru dari nexian terbsebut
Nexian NX-A891 Ultra Journey Harga Dan Spesifikasi
No comments:
Post a Comment